高圧ホース | |
GRAN MAXシリーズ |
---|
仕様一覧表
■はIBG ■はGHD
ホース種類 | IBG | GHD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 呼称 サイズ |
7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) | 27.5(280) | 31.0(320) | 34.5(350) |
最高使用 圧力 MPa (kgf/cm2) |
6 | 7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) | 27.5(280) | 31.0(320) | 34.5(350) |
9 | 7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) | 27.5(280) | 31.0(320) | 34.5(350) | |
12 | 7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) | 27.5(280) | 31.0(320) | 34.5(350) | |
15 | 7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) | 27.5(280) | 31.0(320) | 34.5(350) | |
19 | 7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) | 27.5(280) | 31.0(320) | 34.5(350) | |
25 | 7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) | 27.5(280) | 31.0(320) | 34.5(350) | |
最大衝撃圧力 | 最高使用圧力の150% | ||||||
最小破壊圧力 | 最高使用圧力の400% | ||||||
使用温度範囲(℃) | IBG:-40℃〜+100℃ | GHD:-40℃〜+120℃ | |||||
主な用途 | 建設機械、工作機械、一般油圧機械等 | ||||||
標 準 金 具 |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4・5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
454・455 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
904・905 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
90F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SHA・SHB | - | - | - | - | - | - | |
ORS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |