高圧ホース | |
GRAN MAXシリーズ |
---|
仕様一覧表
■はIBG ■はM-GHD ■はHD
ホース種類 | IBG・M-GHDシリーズ HDシリーズ(Φ32〜) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 内径表示 | IBG 35 |
IBG 70 |
IBG 140 |
IBG210 HD210 |
IBG280 M-GHD280 HD280 |
IBG320 M-GHD320 |
IBG350 M-GHD350 HD350 |
|
ミリ | ダッシュ | ||||||||
最高使用 圧力 MPa |
6 | 04 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 32.0 | 35.0 | |
9 | 06 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 32.0 | 35.0 | ||
12 | 08 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 32.0 | 35.0 | ||
15 | 10 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 32.0 | 35.0 | ||
19 | 12 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 32.0 | 35.0 | ||
25 | 16 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 32.0 | 35.0 | ||
32 | 20 | 3.5 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 35.0 | ||
38 | 24 | 3.5 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 35.0 | ||
50 | 32 | 3.5 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 35.0 | ||
65 | 40 | 7.0 | 21.0 | ||||||
最小破壊圧力 | IBG/M-GHD:最高使用圧力の400% HD:最高使用圧力の500% (HD350:最高使用圧力の450%) |
||||||||
使用温度範囲(℃) | IBG:-40℃〜+100℃ M-GHD/HD:-40℃〜+120℃ |
||||||||
適用流体 | 一般鉱物系作動油 | ||||||||
主な用途 | 一般油圧機械用 | ||||||||
標 準 金 具 |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
F | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
454・455 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
45F | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
904・905 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
90F | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
SHA・SHB | - | - | - | - | - | - | |||
ORS | - | △ | △ | △ | △ | △ |