高圧ホース | |
SHDシリーズ |
---|
仕様一覧表
ホース種類 | 高圧ゴムホース | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 内径表示 | SHDシリーズ | ||
ミリ | ダッシュ | SHD 280 | SHD 350 | |
最高使用圧力 MPa |
6 | 04 | ||
9 | 06 | |||
12 | 08 | |||
15 | 10 | 28.0 | 35.0 | |
19 | 12 | 28.0 | 35.0 | |
25 | 16 | 28.0 | 35.0 | |
32 | 20 | |||
38 | 24 | |||
50 | 32 | |||
65 | 40 | |||
最小破壊圧力 MPa |
最高使用圧力の400% | |||
使用温度範囲 ℃ |
-40℃〜+120℃ | |||
適用流体 | 一般鉱物系作動油 | |||
特徴・用途 | 一般油圧機械用 | |||
金属種類 | 1 | ○ | ○ | |
2 | ○ | ○ | ||
4 | ○ | ○ | ||
5 | ○ | ○ | ||
F | △ | △ | ||
454・455 | △ | △ | ||
45F | △ | △ | ||
904・905 | △ | △ | ||
90F | △ | △ | ||
SHA・SHB | - | - | ||
ORS | △ | △ |
○:標準品 △:準標準品