| 高圧ホース | |
| HDシリーズ | |
|---|---|
仕様一覧表
| ホース種類 | 210 | 280 | 320 | 350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 呼称 サイズ |
20.5(210) | 27.5(280) | 31.0(320) | 34.5(350) |
| 最高使用 圧力 MPa (kgf/cm2) |
32 | 20.5(210) | 27.5(280) | 31.0(320) | 34.5(350) |
| 38 | 20.5(210) | 27.5(280) | 31.0(320) | 34.5(350) | |
| 50 | 20.5(210) | 31.0(320) | 34.5(350) | ||
| 最大衝撃圧力 | 最高使用圧力の150% | ||||
| 最小破壊圧力 | 最高使用圧力の500% | ||||
| 使用温度範囲(℃) | ー40℃〜+120℃ | ||||
| 適用流体 | 一般鉱物系作動油 | ||||
| 主な用途 | 建設機械、工作機械、一般油圧機械等 | ||||
| 標 準 金 具 |
1 | ○ | ○ | - | - |
| 2 | ○ | ○ | - | - | |
| 4・5 | ○ | ○ | - | - | |
| F | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 454,455 | - | - | - | - | |
| 45F | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 904・905 | - | - | - | - | |
| 90F | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SHA・SHB | - | - | - | - | |
| ORS | - | - | - | - | |








