| 高圧ホース | |
| HWシリーズ | |
|---|---|
仕様一覧表
| ホース種類 | 15 | 35 | |
|---|---|---|---|
| 性能 | 呼称 サイズ  | 
                                7.0(70) | 20.5(210) | 
| 最高使用 圧力 MPa (kgf/cm2)  | 
                                6 | 20.5(210) | |
| 9 | 20.5(210) | ||
| 12 | 20.5(210) | ||
| 15 | 20.5(210) | ||
| 19 | 20.5(210) | ||
| 25 | 20.5(210) | ||
| 32 | 20.5(210) | ||
| 38 | 7.0(70) | 20.5(210) | |
| 50 | 7.0(70) | 20.5(210) | |
| 最大衝撃圧力 | 最高使用圧力の150% | ||
| 最小破壊圧力 | 最高使用圧力の500% | ||
| 使用温度範囲(℃) | -40℃〜+60℃ | ||
| 適用流体 | 水グリコール | ||
| 主な用途 | 製鉄関係 | ||
| 標 準 金 具  | 
                                1 | ○ | ○ | 
| 2 | ○ | ○ | |
| 4 | ○ | ○ | |
| 5 | ○ | ○ | |
| F | ○ | - | |
| 454・455 | - | - | |
| 45F | - | - | |
| 904・905 | - | - | |
| 90F | - | - | |
| SHA・SHB | - | - | |








