付属部品 | |
アダプター | PART NO.6〜16 |
---|
仕様一覧表
PART NO.6
部品番号 | A | B | C | D | H1 | H2 | R(PT) G(PF) |
L | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0404 | 6.5 | 17.5 | 13 | 5.5 | 19 | 19 | 1/4 | 38.5 | 50 |
6-0606 | 6.5 | 19.0 | 15 | 7.0 | 22 | 22 | 3/8 | 42.0 | 85 |
6-0808 | 8.0 | 22.0 | 18 | 10.0 | 27 | 27 | 1/2 | 50.0 | 115 |
6-1212 | 9.0 | 24.5 | 20 | 16.0 | 36 | 36 | 3/4 | 56.5 | 230 |
6-1616 | 11.0 | 27.0 | 22 | 21.5 | 41 | 41 | 1 | 61.0 | 315 |
6-2020 | 11.5 | 31.0 | 25 | 28.0 | 50 | 50 | 1 1/4 | 70.0 | 545 |
6-2424 | 12.5 | 34.0 | 25 | 33.0 | 60 | 60 | 1 1/2 | 73.0 | 790 |
6-3232 | 16.5 | 37.0 | 30 | 44.0 | 70 | 70 | 2 | 84.0 | 1,160 |
PART NO.7
部品番号 | A | B | C | D | H | R(PT) G(PF) |
L | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-0404 | 9.5 | 13 | 13 | 5.5 | 19 | 1/4 | 30 | 25 |
7-0606 | 12.5 | 15 | 15 | 7.0 | 22 | 3/8 | 34 | 50 |
7-0808 | 16.0 | 18 | 18 | 10.0 | 27 | 1/2 | 40 | 55 |
7-1212 | 21.5 | 20 | 20 | 16.2 | 36 | 3/4 | 45 | 150 |
7-1616 | 27.5 | 22 | 22 | 21.5 | 41 | 1 | 49 | 190 |
7-2020 | 36.0 | 24 | 25 | 27.5 | 50 | 1 1/4 | 54 | 310 |
7-2424 | 42.0 | 24 | 25 | 33.0 | 60 | 1 1/2 | 54 | 385 |
7-3232 | 54.0 | 28 | 30 | 44.0 | 70 | 2 | 65 | 600 |
PART NO.8
部品番号 | A | B | C | D | H1 | H2 | R(PT) G(PF) |
L | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-0404 | 6.5 | 17.5 | (13) | 5.5 | 19 | 19 | 1/4 | 34.5 | 40 |
8-0606 | 6.5 | 19.0 | 15 | 7.0 | 22 | 19 | 3/8 | 38.0 | 70 |
8-0808 | 8.0 | 21.0 | 18.5 | 10.0 | 27 | 27 | 1/2 | 43.0 | 105 |
8-1212 | 9.0 | 24.0 | 20 | 16.5 | 36 | 36 | 3/4 | 49.0 | 170 |
8-1616 | 11.0 | 26.0 | 22 | 21.5 | 41 | 41 | 1 | 53.0 | 290 |
8-2020 | 11.5 | 30.0 | (25) | 27.5 | 50 | 50 | 1 1/4 | 60.0 | 450 |
8-2424 | 12.5 | 33.0 | (25) | 33.0 | 60 | 60 | 1 1/2 | 63.0 | 620 |
8-3232 | 16.5 | 35.0 | (30) | 44.0 | 70 | 70 | 2 | 71.0 | 750 |
PART NO.9
部品番号 | A | B | D | H | H1 | H2 | G(PF) | L | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-0404 | 6.5 | 17.0 | 5.5 | 19 | 19 | 19 | 1/4 | 42 | 60 |
9-0606 | 6.5 | 19.0 | 7.0 | 22 | 22 | 22 | 3/8 | 46 | 105 |
9-0808 | 78.0 | 22.0 | 10.0 | 27 | 27 | 27 | 1/2 | 54 | 130 |
9-1212 | 9.0 | 24.0 | 16.5 | 36 | 36 | 36 | 3/4 | 60 | 285 |
9-1616 | 11.0 | 27.0 | 21.5 | 41 | 41 | 41 | 1 | 66 | 375 |
9-2020 | 12.5 | 30.5 | 27.5 | 50 | 46 | 50 | 1 1/4 | 75 | 660 |
9-2424 | 12.5 | 33.0 | 33.0 | 60 | 60 | 60 | 1 1/2 | 80 | 950 |
9-3232 | 16.5 | 36.0 | 44.0 | 70 | 70 | 70 | 2 | 89 | 1,390 |
PART NO.10
部品番号 | A | B | C | D | H | R(PT) G(PF) |
L | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-0404 | 9.5 | 13 | 13.5 | 5.5 | 19 | 1/4 | 34.5 | 30 |
10-0606 | 12.5 | 15 | 15.5 | 7.0 | 22 | 3/8 | 38.5 | 50 |
10-0808 | 16.0 | 18 | 18 | 10.0 | 27 | 1/2 | 46 | 80 |
10-1212 | 21.5 | 20 | 20 | 16.2 | 36 | 3/4 | 52 | 120 |
10-1616 | 27.5 | 22 | 22 | 21.5 | 41 | 1 | 56 | 200 |
10-2020 | 36.0 | 24 | 25 | 27.5 | 50 | 1 1/4 | 63 | 300 |
10-2424 | 42.0 | 24 | 25 | 33.0 | 60 | 1 1/2 | 63 | 350 |
10-3232 | 54.0 | 28 | 30 | 44.0 | 70 | 2 | 75 | 620 |
PART NO.11
部品番号 | A | B | D | H | G(PF) | L | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-0404 | 9.5 | 13 | 5.5 | 19 | 1/4 | 34 | 30 |
11-0606 | 12.5 | 15 | 7.0 | 22 | 3/8 | 38 | 50 |
11-0808 | 16.0 | 18 | 10.0 | 27 | 1/2 | 47 | 70 |
11-1212 | 21.5 | 20 | 16.2 | 36 | 3/4 | 52 | 110 |
11-1616 | 27.5 | 22 | 21.5 | 41 | 1 | 56 | 170 |
11-2020 | 36.0 | 24 | 27.5 | 50 | 1 1/4 | 62 | 300 |
11-2424 | 42.0 | 24 | 33.0 | 60 | 1 1/2 | 62 | 350 |
11-3232 | 54.0 | 28 | 44.0 | 70 | 2 | 73 | 560 |
PART NO.12
部品番号 | A | B | C | D | H | L | R(PT) G(PF) |
重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-0404 | 4.5 | 16.5 | 13.5 | 5.5 | 19 | 38.0 | 1/4 | 30 |
12-0606 | 5 | 17.5 | 15.5 | 7.0 | 22 | 41.0 | 3/8 | 55 |
12-0808 | 5.5 | 20.0 | 18 | 10.0 | 27 | 48.0 | 1/2 | 80 |
12-1212 | 6 | 21.5 | 20 | 16.0 | 36 | 53.5 | 3/4 | 120 |
12-1616 | 6 | 23.0 | 22 | 21.5 | 41 | 57.0 | 1 | 210 |
12-2020 | 7 | 27.0 | 25 | 27.5 | 50 | 66.0 | 1 1/4 | 350 |
12-2424 | 7 | 27.0 | 25 | 33.0 | 60 | 66.0 | 1 1/2 | 410 |
12-3232 | 8 | 30.0 | 30 | 44.0 | 70 | 77.0 | 2 | 930 |
PART NO.13
部品番号 | A | B | C | D | E | R(PT) G(PF) |
L1 | L2 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-0404 | 4.5 | 16.0 | 11 | 5.5 | 17 | 1/4 | 24.0 | 25.0 | 50 |
13-0606 | 5 | 17.5 | 12 | 7.0 | 19 | 3/8 | 27.0 | 29.5 | 100 |
13-0808 | 5.5 | 20.0 | 15 | 10.0 | 24 | 1/2 | 32.0 | 36.0 | 140 |
13-1212 | 6 | 21.5 | 17 | 16.0 | 30 | 3/4 | 36.5 | 43.0 | 200 |
13-1616 | 6 | 22.5 | 19 | 21.5 | 36 | 1 | 40.5 | 50.0 | 320 |
13-2020 | 7 | 27.0 | 22 | 27.5 | 46 | 1 1/4 | 49.5 | 57.5 | 650 |
13-2424 | 7 | 27.0 | 22 | 33.0 | 50 | 1 1/2 | 52.0 | 63.0 | 950 |
13-3232 | 8 | 30.0 | 26 | 45.0 | 65 | 2 | 62.0 | 75.5 | 1,700 |
PART NO.14
部品番号 | A | B | C | D | E | R(PT) G(PF) |
L1 | L2 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-0404 | 9.5 | 13 | 11 | 5.5 | 17 | 1/4 | 21.5 | 25.0 | 50 |
14-0606 | 12.5 | 15 | 12 | 7.0 | 19 | 3/8 | 25.0 | 30.0 | 90 |
14-0808 | 16.0 | 18 | 15 | 10.0 | 24 | 1/2 | 30.0 | 36.0 | 125 |
14-1212 | 21.5 | 20 | 17 | 16.0 | 30 | 3/4 | 35.0 | 43.0 | 180 |
14-1616 | 27.5 | 22 | 19 | 21.5 | 36 | 1 | 40.0 | 50.0 | 310 |
14-2020 | 36.0 | 24 | 22 | 27.5 | 46 | 1 1/4 | 47.5 | 57.5 | 630 |
14-2424 | 42.0 | 24 | 22 | 33.0 | 50 | 1 1/2 | 49.0 | 63.0 | 940 |
14-3232 | 54.0 | 30 | 26 | 45.0 | 65 | 2 | 59.5 | 75.5 | 1,680 |
PART NO.15
部品番号 | A | B | C | D | E | R(PT) G(PF) |
L1 | L2 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-0404 | 9.5 | 13 | 11 | 5.5 | 17 | 1/4 | 19 | 19 | 65 |
15-0606 | 12.5 | 15 | 12 | 7.0 | 19 | 3/8 | 22 | 22 | 105 |
15-0808 | 16.0 | 18 | 15 | 10.0 | 24 | 1/2 | 26 | 27 | 160 |
15-1212 | 21.5 | 20 | 17 | 16.0 | 30 | 3/4 | 30 | 30 | 215 |
15-1616 | 27.5 | 22 | 19 | 21.5 | 36 | 1 | 34 | 34 | 380 |
15-2020 | 36.0 | 26 | 22 | 28.0 | 46 | 1 1/4 | 38 | 40 | 840 |
15-2424 | 42.0 | 26 | 22 | 33.0 | 50 | 1 1/2 | 40 | 41 | 1,230 |
15-3232 | 54.0 | 28 | 26 | 45.0 | 65 | 2 | 48 | 50 | 2,460 |
PART NO.16
部品番号 | A | B | C | D | E | R(PT) G(PF) |
L1 | L2 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-0404 | 4.5 | 16.0 | 11 | 5.5 | 17 | 1/4 | 22.0 | 19.0 | 65 |
16-0606 | 5 | 17.5 | 12 | 7.0 | 19 | 3/8 | 24.5 | 22.0 | 105 |
16-0808 | 5.5 | 20.0 | 15 | 10.0 | 24 | 1/2 | 28.0 | 27.0 | 160 |
16-1212 | 6 | 21.5 | 17 | 16.0 | 30 | 3/4 | 31.5 | 30.0 | 215 |
16-1616 | 6 | 22.5 | 19 | 21.5 | 36 | 1 | 34.5 | 34.0 | 380 |
16-2020 | 7 | 27.0 | 22 | 27.5 | 46 | 1 1/4 | 41.0 | 40.0 | 840 |
16-2424 | 7 | 30.0 | 22 | 33.0 | 50 | 1 1/2 | 43.0 | 41.0 | 1,230 |
16-3232 | 8 | 30.0 | 26 | 44.0 | 65 | 2 | 50.0 | 50.0 | 2,460 |
アダプター取付寸法表
呼 称 | No.2 + No.6 |
No.2 + No.8 |
No.2 + No.9 |
No.4 + No.12 |
No.4 + No.13 |
No.4 + No.16 |
No.5 + No.7 |
No.5 + No.10 |
No.5 + No.11 |
No.5 + No.14 |
No.5 + No.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 30.0 | 26.0 | 31.5 | 27.5 | 13.5 | 25.0 | 23.5 | 28.0 | 27.5 | 15.0 | 26.0 |
9 | 34.0 | 29.5 | 37.0 | 29.5 | 15.0 | 28.0 | 27.0 | 31.5 | 31.0 | 17.5 | 30.5 |
12 | 39.0 | 32.5 | 41.5 | 36.0 | 20.0 | 35.5 | 30.0 | 36.0 | 35.0 | 20.0 | 35.0 |
19 | 45.0 | 37.5 | 43.0 | 38.5 | 21.5 | 38.0 | 33.0 | 41.0 | 41.0 | 24.0 | 40.5 |
25 | 48.0 | 39.0 | 52.5 | 42.0 | 24.5 | 43.5 | 36.5 | 43.5 | 43.5 | 27.5 | 45.5 |
32 | 55.5 | 45.5 | 57.0 | 47.0 | 29.0 | 50.5 | 38.0 | 46.0 | 46.0 | 31.5 | 50.5 |
38 | 57.5 | 47.0 | 64.0 | 46.0 | 31.0 | 51.5 | 38.0 | 46.0 | 46.0 | 33.0 | 53.0 |
50 | 63.5 | 50.5 | 69.5 | 55.0 | 35.0 | 63.5 | 44.5 | 53.5 | 53.5 | 40.0 | 64.0 |