高圧ホース | |
EXCシリーズ |
---|
仕様一覧表
ホース種類 | 35 | 70 | 140 | 210 | |
---|---|---|---|---|---|
性能 | 呼称 サイズ |
3.5(35) | 7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) |
最高使用 圧力 MPa (kgf/cm2) |
6 | 3.5(35) | 7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) |
9 | 3.5(35) | 7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) | |
12 | 3.5(35) | 7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) | |
15 | 7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) | ||
19 | 3.5(35) | 7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) | |
25 | 3.5(35) | 7.0(70) | 14.0(140) | 20.5(210) | |
最大衝撃圧力 | 最高使用圧力の150% | ||||
最小破壊圧力 | 最高使用圧力の500% | ||||
使用温度範囲(℃) | ー40℃〜+100℃ | ||||
適用流体 | 一般鉱物系作動油 | ||||
主な用途 | 工作機械 | ||||
標 準 金 具 |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
F | - | - | - | - | |
454・455 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45F | - | - | - | - | |
904・905 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
90F | - | - | - | - | |
SHA・SHB | - | - | - | - |